Absolventu profesionālā tālākizglītība no 1998. līdz 2024.gadam pēc iegūtiem datiem.
Tālākizglītības mācību iestādes | Skaits |
RĪGAS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA | 40 |
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA Rīga, Rēzekne | 22 |
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE | 22 |
J.ROZENTĀLA RĪGAS MĀKSLAS VIDUSSKOLA | 18 |
RĒZEKNES DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA | 19 |
JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA, MULTIMEDIJU DIZAINS | 16 |
RĪGAS MĀKSLAS UN MEDIJU TEHNIKUMS (Rīgas Amatniecības vidusskola) | 14 |
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE arhitekti | 12 |
DAUGAUPILS DIZAINA UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA “SAULES SKOLA” | 12 |
Dizaina studijas Anglijā, Vācijā, Beļģijā, Igaunijā, Krievijā, Polijā, Norvēģijā | 11 |
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA | 11 |
LATVIJAS UNIVERSITĀTE | 10 |
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE | 9 |
RĪGAS KULTŪRAS DARBINIEKU TEHNIKUMS | 5 |
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJA | 4 |
RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE | 4 |
RĪGAS STILA UN MODES TEHNIKUMS | 3 |
RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA | 3 |
BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA (Baltijas Krievu institūts) | 2 |
LATVIJAS UNIVERSITĀTES P.STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA | 2 |
RISEBA | 2 |
DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS | 1 |
EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLA | 1 |
J.VĪTOLA LATVIJAS MŪZIKAS AKADĒMIJA | 1 |
LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS JŪRSKOLA | 1 |
LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE | 1 |
LIEPĀJAS DIZAINA UN MĀKLAS VIDUSSKOLA | 1 |
OGRES TEHNIKUMS | 1 |
RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA | 1 |
RĪGAS KUĢNIECĪBAS KOLEDŽA | 1 |
RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA | 1 |
RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS | 1 |
VENTSPILS AUGSTSKOLA | 1 |
Kopā | 253 |
Mākslas skolu absolvējuši uz 2024.gadu | 872 |
Turpina tālākizglītību no kopējā audzēkņu skaita | 1/3 |
Secinājumi:
Audzēkņi paralēli mācās vispārizglītojošajā skolā, mācības mākslas skolā tiek organizētas piemērotā laikā.
Iecienītākās absolventu tālākizglītības apguves profesionālās skolas: Rīgas dizaina un mākslas vidusskola, Jāņa Rozentāla Mākslas skola (Nacionālā Mākslu vidusskola), Rīgas mākslas un mēdiju tehnikums, Rīgas Celtniecības koledža, Latvijas Mākslas Akadēmija.