Informācija par atlīdzību, darba samaksas noteikšanas kritērijiem, sadalījumu pa amatu grupām pieejama šeit:
2016.g. | 2017.g. | 2018.g. | 2019.g. | 2020.g. | |
Skolēnu skaits uz 1.septembri | 215 | 208 | 213 | 227 | 204 |
Finansējums pedagogu algām, dotācijai: | |||||
1. Pašvaldība, % | 14,42 | 26,00 | 29,53 | 33,67 | 32,88 |
2. Kultūras Ministrija, % | 56,06 | 51,81 | 50,35 | 47,21 | 50,13 |
3. Vecāku līdzfinansējums un pašu ieņēmumi, % | 29,52 | 22,20 | 20,12 | 19,12 | 16,99 |
4. Nepieciešamās pedagogu likmes | 12.57 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |
KM likmes pēc līguma | 8.74 | 5.68 | 5.68 | 5.41 | 5.68 |
KM nesedz likmes | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.02 | 3.75 |
KM finansē audzēkņus | 208 | 167 | 167 | 159 | 167 |
KM nefinansē audzēkņus | 7 | 41 | 46 | 68 | 37 |
* Laika periodā 2014.-2019.gads atspoguļota budžeta gada faktiskā izpilde (EUR); 2020.gadam norādīts budžetā plānotais finansējums (EUR)